本次大秀在筹备过程中-金信遊網
内容简介

http://pic1.k1u.com/k1u/mb/d/file/20240517/1715913031557301_836_10000.jpg|http://pic1.k1u.com/k1u/mb

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0522/20240522045522609472.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0517/thumb_1_118_74_20240517104948301000.jpg|https://image1

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0517/20240517113402978170.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo

http://www.anyangxp.com/zb_users/upload/2024/05/20240524084543171651154349225.jpeg|http://www.anyang

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0522/20240522045522609472.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0523/20240523104019487706_watermark.jpg|https://image11.m19

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0513/20240513110037712812.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo

根据国家要求,省工信厅、发改委对我省已听证光伏压延玻璃项目进行梳理,现将有关梳理情况予以公示。公示时间:2023年5月24日至5月30日。监督电话:0591-87623903,0591-8706359

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0520/thumb_1_118_74_20240520100007327027.jpg|https://image1

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0513/20240513032805910198_watermark.jpg|https://image11.m19

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0511/20240511040147171620_watermark.jpg

http://pic1.k1u.com/k1u/mb/d/file/20240511/1715390789826734_836_10000.jpg|http://pic1.k1u.com/k1u/mb

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0511/thumb_1_118_74_20240511035812368337.jpg|https://image1

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0513/thumb_1_118_74_20240513110029493759.jpg|https://image1